EBM 1327ES/1427ES Yüksek Hızlı Laminasyon Makinesi ve Flip Flop Makinesi
(+86) 158 9968 3398 WhatsApp Sohbeti
Product Description
Machine Parameters
Ürün Bilgisi | YÜKSEK HIZLI LAMİNASYON MAKİNASI VE FLIP FLOP MAKİNESİ |
---|---|
Alt Kağıt Besleme | Emme gücü invertörü yapmak için Japonya NITTA emme kayışı ve su silindiri ile temizlenen kayış ile ithal Servo motor elektrik kontrol sistemini kullanın; Oluklu mukavva ve kartonun sorunsuz ve basit bir şekilde çalışmasını sağlayan patentli teknoloji |
Üst Tabaka Besleme Mekanizması | Yüksek hızlı otomatik özel besleyiciyle donatılmış olan hem kağıt kaldırma hem de besleme nozulu, kalın veya ince kağıdın hızlı ve sorunsuz bir şekilde iletilebilmesini sağlamak için kağıda açıyı serbestçe ayarlayabilir |
Elektrik sistemi | Avrupa CE gerekliliklerine uygun olarak tasarlanan makine stabilitesi, yüksek verimlilik ve düşük arıza sağlar. İnsan-makine arayüzü ve PLC kombinasyonunu kullanarak uyarı, hata tespiti, arızalar ve çalışma hızı vb. tüm bilgileri bir bakışta ekranda görüntüleyin |
Tutkal Rulosu | Paslanmaz çelik rulo, asla paslanmaz, dar bir şekilde öğütüldükten sonra, minimum miktarda tutkalın eşit şekilde kaplanmasını garanti eder. Aşağı silindir su silindiri ile temizlenmelidir. |
Şanzıman Parçası | İletimin doğruluğunu, kararlı, düşük gürültüyü sağlamak için bir gerdirme cihazı ile donatılmış ithal çift dişli senkron kayış tahriki |
Konumlandırma Sistemi | Fotoelektrik algılamalı alt kağıdın ileri göreceli konumu gruplarını kullanarak, servo motorun her iki tarafındaki üst kağıdı kontrol edin, bağımsız dengeleme işlemi, üst kağıt ve alt kağıt hassas lamine edilmiş |
Ön İstif Bölümü | Kesintisiz koşullar altında kağıt yığınını önceden istifleyin, verimliliği artırın. Ön yığın kağıt çerçevesinin özel tasarımı zamandan ve emekten tasarruf sağlar. |
Ürün adı | EBM 1327ES Yüksek Hızlı Laminasyon Makinesi ve Flip Flop Makinesi |
Modeli | EBM-1327ES/EBM 1427ES |
Maksimum Sayfa Boyutu | 1450×1450mm/ 1650×1450mm |
Min Sayfa Boyutu | 500*500mm/ 500*500mm |
Üst Sac Kalınlığı | 150-500g / 150-500g |
Alt Sac Kalınlığı | A/C/C/E/F(Oluklu kağıt)、(dört katlı oluklu kağıt) |
Montaj Hassasiyeti | ±1 mm |
Hava tüketimi | 1,2m3/dak |
Ölçüm | 22,5*3*3M / 22,5*3*3M |
Makine Gücü | 30KW / 32KW |
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.