EBM-1100S-1150S 自動パイルターナーおよびスタッキングマシン
(+86) 158 9968 3398 WhatsApp チャット
Product Description
Machine Parameters
商品情報 | 自動パイルターナーおよびスタッキングマシン |
---|---|
紙分離システム | 駆動輪とラミネートプレスベルトジョイントで動力を伝達します。ラミネート紙は駆動輪と同期ベルトによってダウンパレットに積み上げられ、規定枚数に達すると分離ロッドが上昇して紙を分離します。 |
ダウンプッシュシステム | シリンダー2つの爪の前進運動によって駆動され、設定された量の紙を反転装置に押し込みます |
旋回システム | 自動クランプシステムを使用して紙の表裏を交互に配置し、ラミネート紙が滑らかで硬くなるようにして、後続の生産ラインに便利にします。 |
アッププッシュシステム | モーターを使用してチェーンを駆動し、上部のプッシュプレートを前後に動かして持ち上げた紙を収集システムに押し込み、積み重ねられるのを待ちます。 |
杭打ちシステム | 4つの添え木の往復運動で集めた紙を整然とたたいて、きちんと集められていることを確認する |
収集システム | 紙が1.7Mの高さまで積み重なると、収集台が自動的に落下し、油圧車が紙の山全体を引き出し、同時に副紙収集台が自動的に作動し、完全にノンストップで収集が完了します。 |
電子ユニット | すべての部品は有名なブランドを採用し、合理的なプログラム設計で、1 つのキーで操作を完了し、自動的に障害を検出します。 |
商品名 | EBM-1100S-1150S 自動パイルターナーおよびスタッキングマシン |
モデル | EBM-1100S-1150S |
最大シートサイズ | 1450X1450 / 1650X1450 |
最小シートサイズ | 500X500 / 500X500 |
機械寸法 | 6830X2760X2950 / 6830X3160X2950 |
重さ | 3700kg / 4000kg |
力 | 6KW / 6KW |
レビュー
レビューはまだありません。