EBM 1327ES/1427ES Yüksək Sürətli Laminasiya Maşını və Flip Flop Maşını
(+86) 158 9968 3398 WhatsApp Söhbəti
Product Description
Machine Parameters
Məhsul haqqında məlumat | YÜKSƏK SÜRƏTLİ LAMİNATLAMA MAŞINI VƏ FLIP FLOP MAŞINI |
---|---|
Alt Kağız Qidalanması | İdxal edilmiş Servo motor elektrik idarəetmə sistemindən istifadə edin, emiş gücü çeviricisini hazırlamaq üçün Yaponiya NITTA emiş kəməri və kəmər su çarxı ilə təmizlənir; Oluk və kartonun rəvan və sadə işləməsini təmin edən patentli texnologiya |
Üst Vərəq Qidalanma Mexanizmi | yüksək sürətli avtomatik xüsusi qidalandırıcı ilə təchiz edilmiş, həm kağız qaldıran, həm də qidalandırıcı nozzle qalın və ya nazik kağızın sürətlə və rəvan çatdırılmasını təmin etmək üçün kağıza olan bucağı sərbəst şəkildə tənzimləyə bilər. |
Elektrik sistemi | Avropa CE tələblərinə uyğun olaraq dizayn edilmişdir, maşının dayanıqlığını, yüksək səmərəliliyini və aşağı uğursuzluğunu təmin edir. İnsan-maşın interfeysi və PLC birləşməsindən istifadə edərək xəbərdarlıq, səhv aşkarlama, nasazlıqlar və işləmə sürəti kimi bütün məlumatları bir baxışda ekranda göstərin. |
Yapışqan Roller | Paslanmayan polad rulon, heç vaxt paslanmaz, dar üyüdüldükdən sonra bərabər şəkildə örtülmüş minimum miqdarda yapışqana zəmanət verir. Aşağı rulon su rulonu ilə təmizlənməlidir. |
Transmissiya hissəsi | İdxal edilmiş iki dişli sinxron kəmər ötürücü, ötürmənin düzgünlüyünü təmin etmək üçün gərginlik cihazı ilə təchiz olunmuşdur, sabit, aşağı səs-küy |
Mövqeləşdirmə Sistemi | Fotoelektrik həssas alt kağız qruplarından istifadə edərək, irəli nisbi mövqe, servo motorun hər iki tərəfindəki yuxarı kağızı idarə edin, müstəqil kompensasiya hərəkəti, üst kağız və alt kağızın dəqiqliyi laminatlı |
Pre-Stack Bölməsi | qeyri-stop şərti ilə əvvəlcədən yığın kağız yığını, səmərəliliyinin artırılması. Əvvəlcədən yığılmış kağız çərçivəsinin xüsusi dizaynı vaxta və səyə qənaət edir. |
Məhsulun adı | EBM 1327ES Yüksək Sürətli Laminasiya Maşını və Flip Flop Maşını |
Model | EBM-1327ES/EBM 1427ES |
Maksimum Vərəq Ölçüsü | 1450×1450mm/ 1650×1450mm |
Minimum Vərəq Ölçüsü | 500*500mm/ 500*500mm |
Üst Vərəq Qalınlığı | 150-500q / 150-500q |
Alt təbəqənin qalınlığı | A/C/C/E/F (Oluklu kağız)、(dörd qat büzməli kağız) |
Quraşdırma Dəqiqliyi | ±1mm |
Hava istehlakı | 1.2m3/dəq |
Ölçmə | 22.5*3*3M / 22.5*3*3M |
Maşın Gücü | 30KW / 32KW |
Rəylər
Hələ heç bir rəy yoxdur.